utworzone przez Michał Świderski | cze 30, 2015 | MEDIA
Podczas posiedzenia wczorajszej Rady Nadzorczej (29.06.15r.) Zarząd Spółki omówił podstawowe dane finansowe za maj 2015 r. Przychody były niższe niż zakładano w planie, jednak marża była wyższa niż w założeniach na ten miesiąc a koszty sprzedaży były niższe niż... utworzone przez Michał Świderski | cze 25, 2015 | MEDIA
Prezydent elekt Andrzej Duda powiedział, że po zaprzysiężeniu, jeszcze w sierpniu zamierza złożyć projekt ustawy dot. wieku emerytalnego. ?To będzie mój absolutnie pierwszy projekt? – oświadczył. Andrzej Duda spotkał się w środę z szefem NSZZ ?Solidarność?... utworzone przez Michał Świderski | cze 10, 2015 | MEDIA
Jakość państwa poznajemy m.in. po tym, jak traktuje swoich najsłabszych obywateli – dzieci i niepełnosprawnych. Okazuje się, że aż 2,8 mln Polaków żyło w 2014 r. w skrajnym ubóstwie, a ich wydatki nie przekraczały minimum egzystencji. Rodziny wielodzietne... utworzone przez Michał Świderski | maj 28, 2015 | MEDIA
Ponad 43 proc. młodych Polaków pracujących na własny rachunek twierdzi, ?że robi to z konieczności, a nie chęci rozwoju biznesu, podaje ?Rzeczpospolita?. Według najnowszego raportu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, praca na własny rachunek... utworzone przez Michał Świderski | maj 7, 2015 | MEDIA
Aż 53 proc. Polaków pracuje na stanowisku, które nie jest zgodne z ich wykształceniem, podaje portal regiopraca.pl. Według badania Millward Brown przeprowadzonego na zlecenie Work Service S.A w Polsce istnieje duży problem z niedostosowaniem edukacji do oczekiwań,... utworzone przez Michał Świderski | maj 5, 2015 | MEDIA
W Polsce to pracodawcy rozdają karty na rynku pracy i na razie się to nie zmieni – ocenia w rozmowie z Money.pl Krzysztof Cibor z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Co czwarty pracujący Polak ma umowę na czas określony, ponad połowę tej grupy stanowią...