utworzone przez Michał Świderski | lip 20, 2012 | Z kraju
Analitycy Ipopema Securities podnieśli cenę docelową akcji Zakładów Azotowych Tarnów do 46,5 zł z 41,5 zł oraz Zakładów Azotowych Puławy do 116,3 zł z 85 zł, przy jednoczesnej zmianie rekomendacji na „kupuj” z „trzymaj” dla ZAT i na... utworzone przez Michał Świderski | lip 17, 2012 | MEDIA, Z kraju
Stworzenie trzeciego co do wielkości producenta nawozów azotowych w Europie przyniesie wymierne korzyści akcjonariuszom obu grup wchodzących w skład koncernu ? twierdzą zgodnie eksperci. Po uzyskaniu zgody akcjonariuszy Azotów Tarnów na podniesienie kapitału nawet o... utworzone przez Michał Świderski | lip 16, 2012 | Z kraju
Oczekujemy, że transakcja przyniesie znaczne korzyści dla akcjonariuszy – mówi Jerzy Marciniak, prezes zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach. Jego zdaniem połączenie obu firm przyniesie gigantyczne zyski i oszczędności. ZA Tarnów wezwały do sprzedaży... utworzone przez Michał Świderski | lip 16, 2012 | Z kraju
W dniu 14.07.12 z inicjatywy Komisji Międzyzakładowej Solidarność ZA Puławy SA odbyła się debata dotycząca sprzedaży 100% akcji Zakładów Azotowych będących w posiadaniu Skarbu Państwa. Firmie Sythnos, która rzuciła wezwanie kupna pakietu kontrolnego akcji. W debacie... utworzone przez Michał Świderski | lip 16, 2012 | Z kraju
To już 32, lata od tamtych historycznych wydarzeń. Zaczęło się w Świdniku od pamiętnych kotletów, które zdrożały o 100%, potem były strajki w Zakładach naprawy samochodów w Fabryce Samochodów Osobowych w Lublinie, czy Zakładach Azotowych Puławy, zadania podwyżek płac,... utworzone przez Michał Świderski | lip 13, 2012 | Z kraju
ZA Tarnów wezwały do sprzedaży akcji ZA Puławy po 110 zł za sztukę, które stanowią 32 proc. ogólnej liczby głosów na WZ – poinformował w piątek pośredniczący w wezwaniu UniCredit CAIB. Zapisy będą przyjmowane od 2 do 16 sierpnia 2012 r. W wezwaniu podano, że...