Poniżej przedstawiamy wyniki Puław w trzecim kwartale i narastająco od początku roku.
Dane w mln zł
mln zł 3Q2016 3Q2015 rdr YTD2016 YTD2015 rdr
przychody 712,2, 935,3 – 23,9% 2473,0 2853,8 -13,3%
EBITDA 69,2 118,2 -41,5% 411,2 490,0 -16,1%
EBIT 22,7 76,0 -70,1% 272,2 368,0 -26,0%
zysk netto 15,8 64,6 -75,5% 242,8 333,9 -27,3%
zysk netto j.d. 15,9 64,6 -75,3% 243,5 334,6 -27,2%
(PAP)