1Q2017 | wyniki | kons. | różnica | r/r | q/q |
Przychody | 1003,1 | 991,5 | 1,2% | 5,4% | 14,7% |
EBITDA | 203,6 | 194,6 | 4,6% | -10,4% | 160,3% |
EBIT | 155,5 | 147,1 | 5,7% | -14,2% | 408,3% |
Zysk netto | 138,0 | 125,5 | 9,9% | –14,4% | 380,8% |
marża EBITDA | 20,3% | 19,6% | 0,66 | -3,58 | 11,35 |
marża EBIT | 15,5% | 14,8% | 0,66 | -3,54 | 12,01 |
marża netto | 13,8% | 12,7% | 1,09 | -3,19 | 10,48 |
Osiągnięty zysk oznacza uruchomienia 20% premii dla pracowników naszej firmy.