Poniżej przedstawiamy wyniki Puław w trzecim kwartale 2015 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP.
Dane w mln zł.
3Q2015 wyniki kons.różnica r/r q/q
Przychody 935,3 787,8 18,7% 10,6% 10,3%
EBITDA 118,2 80,3 47,2% 192,6% -18,1%
EBIT 76,1 40,7 87,1% 7510,0% -26,1%
Zysk netto 64,6 37,7 71,4% 2708,7% -32,0%
marża EBITDA 12,6% 10,1% 2,49 7,66 -4,38 marża
EBIT 8,1% 5,1% 3,02 8,01 -4,01 marża netto 6,9% 4,7% 2,16 6,62 -4,29
(PAP)
Dla pracowników oznacza to premię w wysokości 15 %