74 mln zysku uzyskała Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy w IV kwartale roku obrotowego co oznacza 15 % premii dla pracowników naszej spółki.
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30 | |||
| WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | ||||||
| I. Przychody ze sprzedaży | 3 625 862 | 3 885 955 | 864 700 | 932 264 | ||
| II. Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży | 658 844 | 874 918 | 157 122 | 209 898 | ||
| III. Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej | 246 331 | 453 790 | 58 745 | 108 867 | ||
| IV. Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej | 209 460 | 385 248 | 49 952 | 92 423 | ||
| V. Zysk/(strata) netto za okres | 208 794 | 390 339 | 49 793 | 93 645 | ||
| VI. Całkowity dochód za okres | 204 398 | 391 263 | 48 745 | 93 866 | ||
| VII. Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej | 207 868 | 390 152 | 49 573 | 93 600 | ||
| VIII. Całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej | 204 251 | 390 805 | 48 710 | 93 756 | ||
| IX. Ilość akcji (w szt.) | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | ||
| X. Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 10,87 | 20,41 | 2,59 | 4,90 | ||
| XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 311 520 | 461 269 | 74 292 | 110 661 | ||
| XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (251 841) | (312 888) | (60 059) | (75 064) | ||
| XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (253 436) | (168 186) | (60 440) | (40 349) | ||
| XIV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (193 757) | (19 805) | (46 207) | (4 752) | ||
| na 30.06.2014r. | na 30.06.2013r. | na 30.06.2014r. | na 30.06.2013r. | |||
| XV. Aktywa trwałe | 2 064 082 | 1 981 696 | 496 066 | 457 751 | ||
| XVI. Aktywa obrotowe | 1 356 592 | 1 460 826 | 326 034 | 337 436 | ||
| XVII. Aktywa razem | 3 420 674 | 3 442 522 | 822 100 | 795 187 | ||
| XVIII. Zobowiązania długoterminowe | 217 254 | 237 364 | 52 213 | 54 829 | ||
| XIX. Zobowiązania krótkoterminowe | 526 282 | 533 992 | 126 483 | 123 347 | ||
| XX. Kapitał własny | 2 677 138 | 2 671 166 | 643 404 | 617 011 | ||
| WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | ||||||
| XXI. Przychody ze sprzedaży | 3 397 462 | 3 684 534 | 810 231 | 883 942 | ||
| XXII. Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży | 611 191 | 809 331 | 145 758 | 194 163 | ||
| XXIII. Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej | 252 787 | 454 122 | 60 285 | 108 947 | ||
| XXIV. Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej | 217 114 | 386 866 | 51 778 | 92 811 | ||
| XXV. Całkowity dochód za okres | 214 660 | 392 043 | 51 192 | 94 053 | ||
| XXVI. Ilość akcji (w szt.) | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | ||
| XXVII. Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 11,33 | 20,51 | 2,70 | 4,92 | ||
| XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 312 803 | 434 876 | 74 598 | 104 329 | ||
| XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (285 822) | (257 507) | (68 163) | (61 777) | ||
| XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (200 803) | (181 903) | (47 888) | (43 640) | ||
| XXXI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (173 822) | (4 534) | (41 453) | (1 088) | ||
| na 30.06.2014r. | na 30.06.2013r. | na 30.06.2014r. | na 30.06.2013r. | |||
| XXXII. Aktywa trwałe | 2 033 032 | 1 903 633 | 488 604 | 439 719 | ||
| XXXIII. Aktywa obrotowe | 1 237 034 | 1 338 671 | 297 300 | 309 219 | ||
| XXXIV. Aktywa razem | 3 270 066 | 3 242 304 | 785 904 | 748 938 | ||
| XXXV. Zobowiązania długoterminowe | 180 445 | 158 068 | 43 367 | 36 512 | ||
| XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe | 483 456 | 494 317 | 116 190 | 114 182 | ||
| XXXVII. Kapitał własny | 2 606 165 | 2 589 919 | 626 347 | 598 244 | ||

